Ippon-Rangliste 2013

Stand: 17.12.2013

Die nachfolgenden Platzierungen stellen den Schlussstand für das Jahr 2013 dar.

Rang Name Ippons
1 Blerina Seferi (U15/w) 55
2 Melissa Avci (U15/w) 33
2 Bilal Bogatyrov (U15/m) 33
4 Renée Lucht (U18/w) 30
5 Dimitri Steigmann (U15/m) 29
6 Jan Kessler (U12/m) 26
7 Michelle Hahl (U15/w) 22
8 Marvin Agarius (U18/m) 21
9 Nils Hollender (U15/m) 18
9 Beke von Ahnen (U18/w) 18
9 Leopold Reinecke (U18/m) 18
12 Jonas Bogon (U18/m) 17
12 Leon Maximilian Gogol (U12/m) 17
12 Ramsan Bogatyrov (U15/m) 17
15 Finn Wilke (U12/m) 16
15 Sian-Tang Teng (U18/m) 16
17 Nick Dangeleit (U15/m) 15
18 Sasha Tosta (U15/m) 14
18 Michell Schranz (U18/m) 14
20 Maximilian Trebesius (U18/m) 13
20 Luan Junuzi (U12/m) 13
20 Daniel Lytvynenko (U12/m) 13
23 Ece Herek (U15/w) 12
23 Theo Achilles (U12/m) 12
23 Michael Steigmann (U12/m) 12
26 Eileen Hollender (U21/w) 11
26 Nico Mellotat (U15/m) 11
28 Simon Keller (U18/m) 10
28 Doreen Brandt (Frauen) 10
30 Soner-Kaan Özcan (U15/m) 9
30 Rebecca Tönsing (U18/w) 9
32 Marie Maring (U15/w) 8
32 Jan-Hendrik Bartels (U18/m) 8
34 Bennet Neltner (U12/m) 7
35 Svea Trepte (U12/w) 6
35 Dzemali Seferi (U18/m) 6
35 Jacob Hübner (U15/m) 6
38 Leonie Steffen (U12/w) 5
39 Janina Henning (U21/w) 4
39 Farzad Ahmadi (U12/m) 4
39 Rashid Kjasimov (U12/m) 4
39 Ahmed Ozdoev (U12/m) 4
39 Angelina Budwach (U18/w) 4
39 Janine Hardenberg (U12/w) 4
39 Tim Schneider (U18/m) 4
46 Pia Sophie Wilke (U12/w) 3
46 Philipp Grodt (U15/m) 3
46 Markus Maring (U15/m) 3
49 Paul Dieckmann (U18/m) 2
49 Patryk Kloc (U12/m) 2
49 Alexander Möller (U18/m) 2
49 Gerrit Hollender (U18/m) 2
49 Viktors Dundurs (U18/m) 2
49 Parastu Ahmadi (U12/w) 2
49 Nina-Marie Eckert (U18/w) 2
49 Magomed Giljan (U15/m) 2
49 Walter Elzer (U12/m) 2
49 Kaan Özpembe (U15/m) 2
59 Jana Redmann (Frauen) 1
59 Deniz Yilmaz (U12/m) 1
59 Volkan Arman (U12/m) 1
59 Dilara Cankaya (U12/w) 1
59 Hussain Mahdi (U15/m) 1
59 Berat Denjali (U12/m) 1
59 Niklas Bröse (U15/m) 1